Description
Additional Information
Questions
Description
A Candy CSO496TWM6 1-S com capacidade de carga de 9 kg e velocidade de centrifugação de 1400 RPM, insere-se na eficiência energética A.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Modelo | CSO496TWM6 1-S | ||
Arranque Diferido | Sim de 1 a 24 horas | ||
Largura | 60 cm | ||
Altura | 85 cm | ||
Profundidade | 53 cm | ||
Classe Centrifugação | B | ||
Nº de Programas | 15 | ||
Centrifugação (rpm) | 1400 RPM | ||
Cor | Branco | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento Frontal | ||
Tipo de Programas | Rápidos | Rápido Especial 40ºC- 50% da carga | Rápido Mistos a cores 40ºC- 100% da carga completa | Rápido Algodões Perfeitos a 60ºC- 50% da carga | Rápido Diário Higiéne a 60ºC | Rápido Higiéne Plus a 60ºC | Rápido Desporto Plus a 30ºC | Rápido Delicados a 40ºC | Rápidos Ecosaving a 30ºC | Algodões | Sintéticos e cores | Eco 40º-60º | Gangas | Manual Lãs | Enxaguamento | Drenagem + centrifugação | ||
Peso | 65 Kg | ||
Consumo de Água | 51 | ||
Capacidade de Lavagem (kg) | 9 Kg | ||
Tipo de Máquina | Lavar | ||
Categoria de nível sonoro | B | ||
Consumo de água num ciclo de lavagem Eco | 46 l | ||
Consumo de energia para 100 ciclos Eco | 0 kWh | ||
Consumo de energia para 100 ciclos – lavagem | 45 kWh | ||
Duração do programa Eco – lavagem | 229 Minutos | ||
Classe energética | A | ||
Title | Default Title |
---|
rideusscore.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart