Description
Additional Information
Questions
Description
Reserva já e serás um dos primeiros a receber o novo Apple Watch.
Data de entrega por definir.
O Apple Watch faz mais por si do que qualquer outro dispositivo.
A partir do pulso, tem acesso a dados únicos sobre o seu estado de saúde, ganha um parceiro de treino que acompanha todas as suas atividades e fica com uma ligação direta a quem realmente importa.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensão Ecrã | 42 mm | ||
Atividades Recomendadas | Dia-a-Dia | Desporto | ||
Tipo de Relógio | Smartwatch | ||
Género | Unissexo | ||
Sensores e Monitorização | Monitor de Sono | ||
Sensores e Monitorização | Monitor de Ciclo Menstrual | ||
Sensores e Monitorização | Monitor Cardíaco | ||
Sensores e Monitorização | Monitor de Stress | ||
Processador | Processador S10 SiP Dual-Core de 64 bits | Neural Engine 4 Core | 64 GB de Capacidade | ||
Funções de Treino | Corrida | Caminhada | Bicicleta | Natação | Snowboard | Paddle | Golfe | Remo | HIIT | Ioga | Dança | Treino de Core | Pilates | Kickboxing | Multi Desportos | ||
Funções de GPS | GPS L1 | GNSS | Galileo | BeiDou | ||
Resistência a Água | Até 50 metros | ||
Temperatura de Operação | 0 a 35 °C | ||
Tipo de Bateria | Iões de Lítio Integrada e Recarregável | ||
Autonomia (Estimativa) | Até 18 Horas (Normal) | 36 Horas (Baixo Consumo) | ||
Conectividade | Wi-Fi 4 (802.11n) | Bluetooth 5.3 | ||
Material Caixa | Titânio | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | OLED de ngulo Amplo | Retina LTPO3 Sempre Ligado | 374×446 píxeis | Até 2000 Nits de Luminosidade Máxima | ||
Cor Mostrador | Titânio Natural | ||
Material Bracelete | Fluoroelastómero | ||
Largura Bracelete | 150 a 200 mm mm | ||
Tipo Fecho Bracelete | Pino | ||
Cor Bracelete | Cinzento Rocha | ||
Outras Informações | Altifalante Multimédia | ||
Dimensões | 42 x 36 x 9.7 mm | ||
Peso | 34 g | ||
Outras Funcionalidades | Deteção de Queda | Monitorização de Ruído | ||
Sistema Operativo | WatchOS 11 | ||
Observações | Resistência a Pó (IP6X) | Apple Pay | GymKit | ||
Carregamento sem Fios | Sim | ||
Title | Default Title |
---|
rideusscore.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart